В связи с проведенной в 2011 году реорганизацией органов Государственной казначейской службы Украины изменены реквизиты органов Государственной казначейской службы Украины (название, код ЕГРПОУ, банк получателя средств).
| Район | Одержувач | код ЄДРПОУ |
| Голосіївський | УДКСУ у Голосіївському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 38039757 |
| Дарницький | УДКСУ у Дарницькому районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 38021179 |
| Деснянський | УДКСУ у Деснянському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 37984978 |
| Дніпровський | УДКСУ у Дніпровському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 38012871 |
| Оболонський | УДКСУ в Оболонському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 38002491 |
| Печерський | УДКСУ у Печерському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 38004897 |
| Подільський | УДКСУ у Подільському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 37975298 |
| Святошинський | УДКСУ у Святошинському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 37962074 |
| Солом҆янський | УДКСУ у Солом҆янському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 38050812 |
| Шевченківський | УДКСУ у Шевченківському районі ГУ ДКСУ у м. Києві | 37995466 |
Банк получателя средств: ГУ ДКСУ у м. Києві. Расчетные счета остались прежними.
Реквізити рахунків по зарахуванню платежів до державного та місцевого бюджетів у 2012 році в розрізі районів м. Києва (298.0 KiB, скачан: 513 раз)
Реквизиты счетов по зачислению платежей в государственный и местный бюджеты в 2012 году в разрезе районов г. Киева
Источник: http://www.kyivsta.gov.ua/



















